
A Ouvidoria da Companhia Docas do Pará - OUVCDP, atua no diálogo entre o cidadão e a Companhia, de modo que as manifestações decorrentes do exercício da cidadania provoquem contínua melhoria dos serviços públicos prestados. Cabe à Ouvidoria receber, examinar e encaminhar as denúncias, reclamações, elogios, sugestões e solicitações de informaçãos no âmbito de atuação desta Companhia. Além disso, é o órgão responsável pelo acompanhamento de demandas realizadas por meio do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), instituído pela Lei nº 12.527/11, a chamada Lei de Acesso à Informação (LAI).
ouvidoria@cdp.com.br
Av. Presidente Vargas, nº 41
Bairro: Campina
CEP: 66010-000
Telefone: 91 3182-9006
Celular: 91 99264-6271
Ligação Gratuita: 0800-0912372
Segunda a Sexta - 08h00 às 17h00
Cartilha da Ouvidoria
Boletim Trimestral
2023
Informativos:
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2022
| IPO | 2020 | 2019 | 2018 | |||
| janeiro | indicadores || template | indicadores ||template | indicadores || template | |||
| fevereiro | indicadores || template | indicadores ||template | indicadores || template | |||
| março | indicadores ||template | indicadores || template | indicadores || template | |||
| abril | indicadores || template | indicadores || template | indicadores || template | |||
| maio | indicadores || template | indicadores || template | indicadores || template | |||
| junho | indicadores || template | indicadores ||template | indicadores || template | |||
| julho | indicadores || template | indicadores ||template | indicadores || template | |||
| agosto | indicadores || template | indicadores ||template | indicadores || template | |||
| setembro | indicadores ||template | indicadores ||template | indicadores || template | |||
| outubro | indicadores || template | indicadores ||template | indicadores || template | |||
| novembro | indicadores || template | indicadores||template | indicadores || template | |||
| dezembro | indicadores || template | indicadores || template | indicadores || template |
Documento que descreve o projeto a ser desenvolvido durante o ano na Ouvidoria da CDP.
2025
2024
2023
2019 a 2022
2016 a 2018