Companhia Docas do Pará » CDP » Arrendamento
Nesta seção, são divulgados os arrendamentos realizados pela Companhia Docas do Pará.
Unidade Portuária | Titular | CNPJ | Natureza Contratual | wdt_ID | N° do Contrato | Objeto | Área (PDZ 2024) - m² | Assinatura | Data de Início da Vigência | Data do Término da Vigência | Anexos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 07/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DAS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS "AUTODESK ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION" | 07/2021 | ||||||||
Terminal Petroquímico de Miramar | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | 33.337.122/0001-27 | ARRENDAMENTO | 4 | 12/2019 | Arrendamento da área BEL04, que possui 25.010 m², sendo constituída pelos terrenos nos quais serão implantados os equipamentos e edificações a serem utilizados na movimentação, armazenagem e distribuição de granéis líquidos, especialmente combustíveis, conforme regras previstas no contrato e em seus anexos. | AREA 06 - 25.010 m² | 26/06/2020 | 25/06/2035 |
Contrato de Arrendamento nº 12/2019
|
|
Terminal Petroquímico de Miramar | LATITUDE LOGÍSTICA PORTUÁRIA S.A. | 34.956.980/0001-12 | ARRENDAMENTO | 5 | 10/2019 | Arrendamento da área BEL02A, que possui 43.240 m², para movimentação, armazenagem e distribuição de Granéis Líquidos, especialmente combustíveis, localizado dentro do Porto de Belém. | AREA 02 E 03 - 43.240 m² | 28/06/2021 | 24/06/2036 | ||
Terminal Petroquímico de Miramar | VIBRA ENERGIA S.A. | 34.274.233/0001-02 | ARRENDAMENTO | 6 | 13/2019 | Arrendamento da área BEL08 medindo 51.450,00m² (cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta metros quadrados) , seno constituídas pelos terrenos nos quais estão e serão implantados os equipamentos e edificações a serem utilizados no desembarque e embarque de granéis líquidos combustíveis. | AREA 09 - 54.450 m² | 28/07/2020 | 27/07/2040 | ||
Terminal Petroquímico de Miramar | TRANSPETRO BEL 09 S.A. | 35.348.568/0001-82 | ARRENDAMENTO | 7 | 04/2022 | O contrato tem como objeto o arrendamento da área BEL09, medindo 43.145 m, infraestruturas e instalações portuárias públicas no Porto Organizado de Belém, Pará. O objetivo é permitir à Arrendatária desempenhar atividades relacionadas à movimentação, armazenagem e distribuição de granéis líquidos, especialmente combustíveis e Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), conforme o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) do Porto. | ÁREA 10 - 43.145 m² | 25/10/2022 | 25/10/2042 | ||
Terminal Petroquímico de Miramar | PETRÓLEO SABBÁ S.A. | 04.169.215/0001-91 | ARRENDAMENTO | 8 | 11/2019 | Arrendamento da área BEL02B medindo 46.627,00m² (Quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e sete metros quadrados), destinada a instalação de edificações e equipamentos a serem utilizados no desembarque (desembarque, movimentação interna, armazenagem, mistura de combustíveis, e expedição) e embarque ( recepção, armazenagem, movimentação interna e embarque) de granéis líquidos de combustíveis | AREA 04 e 05 - 46.627 m² | 26/05/2020 | 26/05/2035 | ||
Terminal Petroquímico de Miramar | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA (ULTRAGAZ) | 46.395.687/0001-02 | ARRENDAMENTO | 9 | 01/2019 | A área total da Cessão de Uso Onerosa, cujo código de identificação é MIR01, possui 25.388 m², sendo constituídas pelos terrenos e infraestruturas a serem utilizados na armazenagem e distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, conforme regras previstas no Contrato e seus Anexos. | AREA 12 | 24/06/2019 | 24/06/2039 | ||
Terminal Petroquímico de Miramar | COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. | 03.237.583/0001-67 | ARRENDAMENTO | 10 | 03/2019 | A área total da Cessão de Uso Onerosa, cujo código de identificação é BEL05, possui 33.888 m², sendo constituídas pelos terrenos e infraestruturas a serem utilizados na armazenagem e distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, conforme regras previstas no Contrato e seus Anexos. | AREA 07 | 28/08/2019 | 28/08/2039 | ||
Terminal Petroquímico de Miramar | NACIONAL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA | 06.980.064/0001-82 | ARRENDAMENTO | 11 | 02/2019 | A área total da Cessão de Uso Onerosa, cujo código de identificação é BEL06, possui 32.256 m², sendo constituídas pelos terrenos e infraestruturas a serem utilizados na armazenagem e distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, conforme regras previstas no Contrato e seus Anexos. | AREA 08 | 13/08/2019 | 13/08/2039 | ||
Porto de Vila do Conde | ULTRACARGO VILA DO CONDE LOGÍSTICA PORTUÁRIA S/A | 34.130.063/0001-84 | ARRENDAMENTO | 12 | 08/2019 | A área do arrendamento, cujo código de identificação é VDC12, possui 47.000 m², sendo constituída pelos terrenos nos quais serão implantados os equipamentos e edificações a serem utilizados à movimentação, armazenagem e distribuição de granéis líquidos, especialmente combustíveis, conforme regras previstas no Contrato e seus Anexos. | AREA 06 - 47.000 m² | 18/12/2019 | 10/03/2020 | 10/03/2045 |
Ferramentas de Acessibilidade