| ORIGEM | MEMBROS | INÍCIO | FINAL | PORTARIA | |||||
MPOR – Sec. Nacional Portos e Transportes Aquaviários/ SNPTA | GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | T | 02/12/2025 | 02/12/2027 | Nº 697/2025 | ||||
| Aguardando Indicação | S | ||||||||
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA | AUGUSTO DOS ANJOS PEICHE | T | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Nº 146/2024 | ||||
| EDIVANDRO MOTA GUIMARÃES | S | 11/09/2024 | 10/09/2026 | Nº 385/2026 | |||||
SISTEMA DE VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA INTERNACIONAL – VIGIAGRO | T | ||||||||
| S | |||||||||
RECEITA FEDERAL DO BRASIL | BRUNO DA ROCHA LEITE | T | 06/03/2024 | 06/03/2026 | Nº 80/2024 | ||||
| S | |||||||||
MARINHA DO BRASIL | ALEXANDRE BATISTA PIMENTEL | T | 26/06/2025 | 25/06/2027 | Nº 348/2025 | ||||
| RODRIGO RAMOS DE SOUZA | S | 18/07/2024 | 17/07/2026 | Nº 299/2024 | |||||
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ | T | ||||||||
| SAMUEL ALVES ROCHA | S | 11/11/2024 | 10/11/2026 | Nº 529/2024 | |||||
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ | JOSENIR GONÇALVES NASCIMENTO | T | 04/10/2024 | 03/10/2026 | Nº 454/2024 | ||||
| ELIVAL CAMPOS FAUSTINO | S | 04/10/2024 | 03/10/2026 | Nº 454/2024 | |||||
MUNICÍPIOS DE BELÉM E BARCARENA | Bracarena | T | |||||||
| Belém | S | ||||||||
TITULARES DE ARRENDAMENTO DE INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS – ABTRA | FABIANA TIBO MARTINS | T | 18/07/2024 | 17/07/2026 | Nº 219/2024 | ||||
| Mary Joyce Oliveira da Silva | S | 21/07/2025 | 20/07/2024 | Nº 431/2024 | |||||
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUÁRIOS – ABTP | GRÉGOIRE FRANCISCO ROCHA GIROUD | T | 16/12/2024 | 15/12/2026 | Nº 616/2024 | ||||
| PAUL MOLLER STEFFEN | S | 16/12/2024 | 15/12/2026 | Nº 616/2024 | |||||
OPERADORES PORTUÁRIOS | RUI MARQUES LOURENÇO | T | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Nº 137/2024 | ||||
| RUY CASSIO TOLEDO ZANARDI | S | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Nº 137/2024 | |||||
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ /ACP e ASSOCIAÇÃO DE COMÈRCIO EXTERIOR DO BRASIL / AEB | T | ||||||||
| CLÓVIS ARMANDO LEMOS CARNEIRO | S | 24/01/2025 | 23/01/2027 | Nº 33/2025 | |||||
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTIVADORES – FNE | T | ||||||||
| S | |||||||||
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CONFERENTES E CONSERTADORES DE CARGA E DESCARGA, VIGIAS PORTUÁRIOS, TRABALHADORES DE BLOCO, ARRUMADORES E AMARRADORES DE NAVIOS NAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS – FENCCOVIB | T | ||||||||
| S | |||||||||
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PORTUÁRIOS – FNP | DIEGO NAZARENO DE JESUS SANTOS FILGUEIRAS | T | 04/04/2025 | 04/04/2027 | Nº 174/2025 | ||||
| BRUNO DA COSTA AZEVEDO | S | 04/04/2025 | 04/04/2027 | Nº 174/2025 | |||||
| JONAS MELO DE PEREIRA | T | 04/04/2025 | 04/04/2027 | Nº 174/2025 | |||||
| AGUINALDO GONÇALVES DO CARMO | S | 04/04/2025 | 04/04/2027 | Nº 174/2025 | |||||
ANTAQ | CLEYDSON SILVA | ||||||||
| SERGIO LUIZ SANTOS PEREIRA | |||||||||
SIMDAMPA | ANDERSON ROBERTO RIBEIRO DA COSTA | ||||||||
| MARLON BRENO DOS SANTOS GONÇALVES | |||||||||
Fonte: Secretaria do Conselho de Autoridade Portuária do Porto Organizado de Belém e Porto de Vila do Conde
SECCAP/BEL-PVC/CDP
| ORIGEM | MEMBROS | INÍCIO | FINAL | PORTARIA | |||||
MPOR – Sec. Nacional Portos e Transportes Aquaviários/ SNPTA | CIRO MARQUES ARRUDA | T | 25/05/2023 | 24/05/2025 | Nº 185/2023 | ||||
| INGRID PANTOJA MACHADO | S | 25/05/2023 | 24/05/2025 | Nº 184/2023 | |||||
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA | AUGUSTO DOS ANJOS PEICHE | T | 21/03/2023 | 20/03/2025 | Nº 49/2023 | ||||
| JERFERSON NEPUMUCEMO CALDAS | S | 21/03/2023 | 20/03/2025 | Nº 49/2023 | |||||
SISTEMA DE VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA INTERNACIONAL – VIGIAGRO | NILSON DA SILVA VIEIRA | T | 04/10/2024 | 03/10/2026 | Nº 467/2024 | ||||
| LUCIANA CHERR RIBEIRO | S | 04/10/2024 | 03/10/2026 | Nº 467/2024 | |||||
RECEITA FEDERAL | Aguardando publicação | T | |||||||
| RODOLFO FERNANDO BEZERRA DA SILVA | S | 26/12/2022 | 25/12/2024 | Nº 1686/2022 | |||||
MARINHA DO BRASIL | OZIEL MARÇAL DE AGUIAR | T | 11/08/2023 | 10/08/2025 | Nº 346/2023 | ||||
| EDUARDO BRANDÃO MARIATH | S | 04/12/2024 | 03/12/2026 | Nº 583/2024 | |||||
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ | T | ||||||||
| S | |||||||||
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ | RAIMUNDO INÁCIO CAMPOS CORRÊA | T | 28/04/2023 | 27/04/2025 | Nº 79/2023 | ||||
| ANTHENOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA | S | 28/04/2023 | 27/04/2025 | Nº 79/2023 | |||||
MUNICÍPIO DE SANTARÉM | ROSEMARY ROSELENE DE BARROS FONSECA | T | 28/04/2023 | 27/04/2025 | Nº 77/2023 | ||||
| JOACY NATALINO DE SOUSA NORONHA | S | 13/06/2024 | 12/06/2026 | Nº 244/2024 | |||||
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TERMINAIS E RECINTOS ALFANDEGADOS – ABTRA | ODINELSON CASTRO DE LIRA | T | 12/09/2024 | 11/09/2026 | Nº 374/2024 | ||||
| ALESSANDRO DA CUNHA FERNANDES | S | 25/05/2023 | 24/05/2025 | Nº 183/2023 | |||||
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUÁRIOS – ABTP | RAFAEL JUNQUEIRA LOMBRA ALBERNAZ | T | 07/03/2023 | 06/03/2025 | Nº 19/2023 | ||||
| ANDRESSA VALARINI TURBAY | S | 16/12/2024 | 15/12/2026 | Nº 621/2024 | |||||
OPERADORES PORTUÁRIOS | RENATO FREITAS DE MIRANDA | T | 22/12/2023 | 21/12/2025 | Nº 559/2023 | ||||
| VITOR MANOEL DINIZ | S | 22/12/2023 | 21/12/2025 | Nº 560/2023 | |||||
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ /ACP e DE COMÈRCIO EXTERIOR DO BRASIL / AEB | PLÍNIO BRAYNER NETO | T | 21/03/2023 | 20/03/2025 | Nº 43/2023 | ||||
| MARCELO BENEDITO LARA SILVA | S | 24/01/2025 | 25/01/2027 | Nº 29/2025 | |||||
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTIVADORES – FNE | NILTON CESAR MARINHO DOS ANJOS | T | 25/07/2023 | 24/07/2025 | Nº 300/2023 | ||||
| MICHEL AZEVEDO DE SOUZA | S | 25/07/2023 | 24/07/2025 | Nº 301/2023 | |||||
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CONFERENTES E CONSERTADORES DE CARGA E DESCARGA, VIGIAS PORTUÁRIOS, TRABALHADORES DE BLOCO, ARRUMADORES E AMARRADORES DE NAVIOS NAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS – FENCCOVIB | LUEBERSON DOS SANTOS PEREIRA | T | 04/06/2024 | 03/06/2026 | Nº 211/2024 | ||||
| GABRIEL FERREIRA ALVES | S | 04/06/2024 | 03/06/2026 | Nº 211/2024 | |||||
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PORTUÁRIOS – FNP | RILNO DA SILVA COLARES | T | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Nº 124/2024 | ||||
| JOSÉ WELLIGTON COSTA VIANA | S | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Nº 124/2024 | |||||
| HENRIQUE PIRES DOS NAVEGANTES | T | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Nº 124/2024 | |||||
| INÁCIO GABRIEL PIMENTEL CORRÊA | S | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Nº 124/2024 | |||||
ANTAQ | JOÃO MARIA FERREIRA FILHO | T | |||||||
| DIEGO RUI BARRA E SILVA | S | ||||||||
Secretária do Conselho de Autoridade Portuária do Porto de Belém e Porto de Vila do Conde
SECCAP/BEL-PVC/CDP