ORIGEM | MEMBROS | INÍCIO | FINAL | PORTARIA | OBS. | |||||
MPOR – Sec. Nacional Portos e Transportes Aquaviários/ SNPTA | BRUNA RONCEL DE OLIVEIRA | T | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Nº 139/2024 | PRESIDENTE | ||||
Aguardando Indicação | S | Aguardando Indicação | ||||||||
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA | AUGUSTO DOS ANJOS PEICHE | T | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Nº 146/2024 | |||||
EDIVANDRO MOTA GUIMARÃES | S | 11/09/2024 | 10/09/2026 | Nº 385/2026 | ||||||
SISTEMA DE VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA INTERNACIONAL – VIGIAGRO | JACAUNA DE ANDRADE LOPES | T | 30/08/2022 | 29/08/2024 | Nº 1142/2022 | mandato vencido | ||||
MANOEL ALMEIDA SILVA | S | 26/08/2022 | 25/08/2024 | Nº 1142/2022 | mandato vencido | |||||
RECEITA FEDERAL DO BRASIL | BRUNO DA ROCHA LEITE | T | 06/03/2024 | 06/03/2026 | Nº 80/2024 | |||||
MARCEL MOTA DE SOUSA | S | 08/05/2023 | 07/05/2025 | Nº 135/2023 | ||||||
MARINHA DO BRASIL | EWERTON RODRIGUES CALFA | T | 08/05/2023 | 07/05/2025 | Nº 131/2023 | |||||
RODRIGO RAMOS DE SOUZA | S | 18/07/2024 | 17/07/2026 | Nº 299/2024 | ||||||
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ | ROBERTO BRILHANTE CORREA | T | 11/11/2024 | 10/11/2026 | Nº 529/2024 | |||||
SAMUEL ALVES ROCHA | S | 11/11/2024 | 10/11/2026 | Nº 529/2024 | ||||||
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ | JOSENIR GONÇALVES NASCIMENTO | T | 04/10/2024 | 03/10/2026 | Nº 454/2024 | |||||
ELIVAL CAMPOS FAUSTINO | S | 04/10/2024 | 03/10/2026 | Nº 454/2024 | ||||||
MUNICÍPIOS DE BELÉM E BARCARENA | ANA VALÉRIA RIBEIRO BORGES | T | 09/11/2023 | 08/11/2025 | Nº 450/2023 | |||||
Paulo Cesar Figueiredo Ribeiro | S | 21/08/2023 | 20/08/2025 | Nº 377/2023 | ||||||
TITULARES DE ARRENDAMENTO DE INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS – ABTRA | FABIANA TIBO MARTINS | T | 18/07/2024 | 17/07/2026 | Nº 219/2024 | |||||
MATEUS OLIVEIRA DE AGUIAR | S | 11/09/2024 | 10/09/2026 | Nº 368/2024 | ||||||
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUÁRIOS – ABTP | GRÉGOIRE FRANCISCO ROCHA GIROUD | T | 16/12/2024 | 15/12/2026 | Nº 616/2024 | |||||
PAUL MOLLER STEFFEN | S | 16/12/2024 | 15/12/2026 | Nº 616/2024 | ||||||
OPERADORES PORTUÁRIOS | RUI MARQUES LOURENÇO | T | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Nº 137/2024 | |||||
RUY CASSIO TOLEDO ZANARDI | S | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Nº 137/2024 | ||||||
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ /ACP e DE COMÈRCIO EXTERIOR DO BRASIL / AEB | PLÍNIO BRAYNER NETO | T | 21/03/2023 | 20/03/2025 | Nº 33/2023 | ACP | ||||
CLÓVIS ARMANDO LEMOS CARNEIRO | S | 24/01/2025 | 23/01/2027 | Nº 33/2025 | AEB | |||||
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTIVADORES – FNE | MOISÉS SOUSA LOPES | T | 25/07/2023 | 24/07/2025 | Nº 304/2023 | |||||
MARCELO GOMES DE SOUZA | S | 25/07/2023 | 24/07/2025 | Nº 305/2023 | ||||||
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CONFERENTES E CONSERTADORES DE CARGA E DESCARGA, VIGIAS PORTUÁRIOS, TRABALHADORES DE BLOCO, ARRUMADORES E AMARRADORES DE NAVIOS NAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS – FENCCOVIB | NAZARENO RIBEIRO DA SILVA | T | 21/03/2023 | 20/03/2025 | Nº 32/2023 | |||||
LÚCIO PINHO DA SILVA | S | 21/03/2023 | 20/03/2025 | Nº 32/2023 | ||||||
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PORTUÁRIOS – FNP | ||||||||||
ANTAQ | CLEYDSON SILVA | |||||||||
ALLEF JORDY RODRIGUES | ||||||||||
SIMDAMPA | ANDERSON ROBERTO RIBEIRO DA COSTA | |||||||||
MARLON BRENO DOS SANTOS GONÇALVES |
SECCAP/BEL-PVC/CDP
ORIGEM | MEMBROS | INÍCIO | FINAL | PORTARIA | |||||
MPOR – Sec. Nacional Portos e Transportes Aquaviários/ SNPTA | CIRO MARQUES ARRUDA | T | 25/05/2023 | 24/05/2025 | Nº 185/2023 | ||||
INGRID PANTOJA MACHADO | S | 25/05/2023 | 24/05/2025 | Nº 184/2023 | |||||
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA | AUGUSTO DOS ANJOS PEICHE | T | 21/03/2023 | 20/03/2025 | Nº 49/2023 | ||||
JERFERSON NEPUMUCEMO CALDAS | S | 21/03/2023 | 20/03/2025 | Nº 49/2023 | |||||
SISTEMA DE VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA INTERNACIONAL – VIGIAGRO | NILSON DA SILVA VIEIRA | T | 04/10/2024 | 03/10/2026 | Nº 467/2024 | ||||
LUCIANA CHERR RIBEIRO | S | 04/10/2024 | 03/10/2026 | Nº 467/2024 | |||||
RECEITA FEDERAL | Aguardando publicação | T | |||||||
RODOLFO FERNANDO BEZERRA DA SILVA | S | 26/12/2022 | 25/12/2024 | Nº 1686/2022 | |||||
MARINHA DO BRASIL | OZIEL MARÇAL DE AGUIAR | T | 11/08/2023 | 10/08/2025 | Nº 346/2023 | ||||
EDUARDO BRANDÃO MARIATH | S | 04/12/2024 | 03/12/2026 | Nº 583/2024 | |||||
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ | T | ||||||||
S | |||||||||
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ | RAIMUNDO INÁCIO CAMPOS CORRÊA | T | 28/04/2023 | 27/04/2025 | Nº 79/2023 | ||||
ANTHENOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA | S | 28/04/2023 | 27/04/2025 | Nº 79/2023 | |||||
MUNICÍPIO DE SANTARÉM | ROSEMARY ROSELENE DE BARROS FONSECA | T | 28/04/2023 | 27/04/2025 | Nº 77/2023 | ||||
JOACY NATALINO DE SOUSA NORONHA | S | 13/06/2024 | 12/06/2026 | Nº 244/2024 | |||||
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TERMINAIS E RECINTOS ALFANDEGADOS – ABTRA | ODINELSON CASTRO DE LIRA | T | 12/09/2024 | 11/09/2026 | Nº 374/2024 | ||||
ALESSANDRO DA CUNHA FERNANDES | S | 25/05/2023 | 24/05/2025 | Nº 183/2023 | |||||
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUÁRIOS – ABTP | RAFAEL JUNQUEIRA LOMBRA ALBERNAZ | T | 07/03/2023 | 06/03/2025 | Nº 19/2023 | ||||
ANDRESSA VALARINI TURBAY | S | 16/12/2024 | 15/12/2026 | Nº 621/2024 | |||||
OPERADORES PORTUÁRIOS | RENATO FREITAS DE MIRANDA | T | 22/12/2023 | 21/12/2025 | Nº 559/2023 | ||||
VITOR MANOEL DINIZ | S | 22/12/2023 | 21/12/2025 | Nº 560/2023 | |||||
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ /ACP e DE COMÈRCIO EXTERIOR DO BRASIL / AEB | PLÍNIO BRAYNER NETO | T | 21/03/2023 | 20/03/2025 | Nº 43/2023 | ||||
MARCELO BENEDITO LARA SILVA | S | 24/01/2025 | 25/01/2027 | Nº 29/2025 | |||||
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTIVADORES – FNE | NILTON CESAR MARINHO DOS ANJOS | T | 25/07/2023 | 24/07/2025 | Nº 300/2023 | ||||
MICHEL AZEVEDO DE SOUZA | S | 25/07/2023 | 24/07/2025 | Nº 301/2023 | |||||
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CONFERENTES E CONSERTADORES DE CARGA E DESCARGA, VIGIAS PORTUÁRIOS, TRABALHADORES DE BLOCO, ARRUMADORES E AMARRADORES DE NAVIOS NAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS – FENCCOVIB | LUEBERSON DOS SANTOS PEREIRA | T | 04/06/2024 | 03/06/2026 | Nº 211/2024 | ||||
GABRIEL FERREIRA ALVES | S | 04/06/2024 | 03/06/2026 | Nº 211/2024 | |||||
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PORTUÁRIOS – FNP | RILNO DA SILVA COLARES | T | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Nº 124/2024 | ||||
JOSÉ WELLIGTON COSTA VIANA | S | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Nº 124/2024 | |||||
HENRIQUE PIRES DOS NAVEGANTES | T | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Nº 124/2024 | |||||
INÁCIO GABRIEL PIMENTEL CORRÊA | S | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Nº 124/2024 | |||||
ANTAQ | JOÃO MARIA FERREIRA FILHO | T | |||||||
DIEGO RUI BARRA E SILVA | S |
Secretária do Conselho de Autoridade Portuária do Porto de Belém e Porto de Vila do Conde
SECCAP/BEL-PVC/CDP
Ferramentas de Acessibilidade